Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
KOT_ORANGE | 36k | 50 | 1061 | 1199 | 3743 | 8 | [KOTGO] Ленивые Коты | 05.11.2017 | 0 | Отклонен |
Natasha_iz_Kystov | 3k | 53 | 1105 | 1681 | 3031 | 0 | [CATGO] Боевые Коты | 31.10.2017 | 0 | Отклонен |
KunDevil | 19k | 53 | 1158 | 1465 | 3837 | 6 | [KOTGO] Ленивые Коты | 30.10.2017 | 0 | Отклонен |
Arimag | 25k | 54 | 1124 | 1174 | 3070 | 5 | [KOTGO] Ленивые Коты | 08.09.2017 | 1 | Отклонен |
6OJIbIIIePoruu_OJIeHb | 7k | 55 | 1591 | 2284 | 6845 | 6 | [CATGO] Боевые Коты | 05.09.2017 | 0 | Принят в CATGO |
joker_933 | 25k | 51 | 1276 | 1368 | 5451 | 6 | [CATGO] Боевые Коты | 02.09.2017 | 0 | Отклонен |
DemoKrit | 21k | 52 | 1251 | 1607 | 4768 | 11 | [CATGO] Боевые Коты | 31.07.2017 | 0 | Отклонен |
sergio321 | 25k | 51 | 1267 | 1455 | 5216 | 20 | [KOTGO] Ленивые Коты | 27.07.2017 | 0 | Отклонен |
kynpe | 12k | 54 | 1536 | 1879 | 6587 | 6 | [CATGO] Боевые Коты | 20.07.2017 | 0 | Принят в CATGO |
Kitsune_Koryo | 3k | 56 | 1470 | 2370 | 4865 | 1 | [CATGO] Боевые Коты | 20.07.2017 | 0 | Отклонен |
DEMONOLIC | 63k | 51 | 1006 | 1278 | 3674 | 14 | [CATGO] Боевые Коты | 20.07.2017 | 0 | Отклонен |
TehNIC68 | 46k | 52 | 1354 | 1761 | 6608 | 40 | [CATGO] Боевые Коты | 10.07.2017 | 0 | Отклонен |
Joker_Q | 30k | 59 | 1566 | 2141 | 8567 | 9 | [CATGO] Боевые Коты | 28.06.2017 | 1 | Отклонен |
Tu_Tu_Ruuu_Mayushii_Desu | 21k | 56 | 1485 | 1772 | 6640 | 11 | [CATGO] Боевые Коты | 26.06.2017 | 1 | Отклонен |
Denka56 | 4k | 54 | 1056 | 1474 | 2217 | 0 | [CATGO] Боевые Коты | 13.06.2017 | 0 | Отклонен |
kot_ubivaet | 4k | 53 | 1353 | 1858 | 5260 | 6 | [CATGO] Боевые Коты | 11.06.2017 | 1 | Отклонен |
myrkana | 32k | 55 | 1370 | 1870 | 5179 | 8 | [CATGO] Боевые Коты | 31.05.2017 | 0 | Отклонен |
FJ_6YJIbKA | 22k | 49 | 805 | 907 | 2283 | 6 | [CATGO] Боевые Коты | 31.05.2017 | 0 | Отклонен |
mikheyev1986 | 42k | 53 | 1406 | 1846 | 7069 | 14 | [CATGO] Боевые Коты | 23.05.2017 | 0 | Принят в CATGO |
ipDoink | 34k | 53 | 1329 | 1730 | 6048 | 18 | [CATGO] Боевые Коты | 15.05.2017 | 0 | Принят в CATGO |
_Uncle_Cat_ | 23k | 51 | 1162 | 1442 | 4632 | 16 | [CATGO] Боевые Коты | 13.05.2017 | 0 | Отклонен |
LLI0T_ | 0k | 82 | 2261 | 1839 | 882 | 0 | [CATGO] Боевые Коты | 09.05.2017 | 0 | Отклонен |
Lynx_with_clutches | 20k | 51 | 1478 | 1573 | 7344 | 18 | [CATGO] Боевые Коты | 04.05.2017 | 1 | Принят в CATGO |
KOT_B_BAJIEHKAX | 21k | 52 | 1293 | 1601 | 5005 | 5 | [CATGO] Боевые Коты | 01.05.2017 | 0 | Отклонен |
MID_Night_38 | 20k | 60 | 1388 | 1897 | 6219 | 16 | [CATGO] Боевые Коты | 23.04.2017 | 0 | Принят в CATGO |
xDmitriy | 66k | 55 | 1425 | 1892 | 6928 | 35 | [CATGO] Боевые Коты | 17.04.2017 | 1 | Отклонен |
Night_Fury__ | 39k | 55 | 1256 | 1743 | 5746 | 26 | [CATGO] Боевые Коты | 10.04.2017 | 0 | Отклонен |
_____KOT______2014 | 9k | 52 | 967 | 935 | 1640 | 0 | [CATGO] Боевые Коты | 08.04.2017 | 0 | Отклонен |
na_nay | 1k | 60 | 1324 | 2348 | 3263 | 0 | [CATGO] Боевые Коты | 30.03.2017 | 0 | Отклонен |
Cleverabbit | 10k | 50 | 1196 | 1418 | 4190 | 5 | [KOTGO] Ленивые Коты | 27.03.2017 | 1 | Отклонен |
Thelnsider | 28k | 51 | 1306 | 1448 | 5411 | 10 | [CATGO] Боевые Коты | 26.03.2017 | 0 | Отклонен |
K_H_R_A_M_metkij | 11k | 53 | 1150 | 1353 | 3732 | 4 | [CATGO] Боевые Коты | 22.03.2017 | 0 | Отклонен |
SAVIN_01 | 18k | 55 | 1432 | 2036 | 5526 | 5 | [CATGO] Боевые Коты | 20.03.2017 | 0 | Принят в CATGO |
_L1ghtAngel_NaVi | 0k | 64 | 1312 | 2574 | 2737 | 0 | [CATGO] Боевые Коты | 18.03.2017 | 0 | Отклонен |
zekew | 5k | 50 | 906 | 1056 | 2263 | 1 | [CATGO] Боевые Коты | 18.03.2017 | 0 | Отклонен |
Praym56 | 4k | 50 | 993 | 943 | 2269 | 2 | [CATGO] Боевые Коты | 17.03.2017 | 0 | Отклонен |
the_desantnik_24_rus | 24k | 51 | 1179 | 1441 | 4694 | 11 | [CATGO] Боевые Коты | 16.03.2017 | 0 | Отклонен |
KbIw_6a6au | 82k | 50 | 1225 | 1439 | 5775 | 44 | [CATGO] Боевые Коты | 16.03.2017 | 0 | Отклонен |
imdy | 35k | 53 | 1111 | 1600 | 4284 | 10 | [CATGO] Боевые Коты | 11.03.2017 | 0 | Отклонен |
Yarechek | 1k | 58 | 1443 | 2205 | 4820 | 0 | [KOTGO] Ленивые Коты | 07.03.2017 | 0 | Отклонен |
ALEXEYISAEV | 14k | 50 | 1153 | 1421 | 4014 | 4 | [CATGO] Боевые Коты | 28.02.2017 | 0 | Отклонен |
K0_map | 3k | 54 | 1235 | 1608 | 3437 | 1 | [CATGO] Боевые Коты | 26.02.2017 | 0 | Отклонен |
GoodCat161 | 15k | 51 | 1289 | 1442 | 5146 | 10 | [CATGO] Боевые Коты | 21.02.2017 | 0 | Отклонен |
Crazy_Koctuk | 44k | 54 | 1328 | 1802 | 6305 | 21 | [CATGO] Боевые Коты | 20.02.2017 | 1 | Отклонен |
honor38 | 33k | 51 | 1285 | 1471 | 5836 | 23 | [KOTGO] Ленивые Коты | 09.02.2017 | 0 | Отклонен |
BuddahRUSH | 20k | 53 | 1142 | 1373 | 3266 | 2 | [CATGO] Боевые Коты | 02.02.2017 | 0 | Отклонен |
vovochkad | 15k | 55 | 1532 | 2094 | 6382 | 6 | [CATGO] Боевые Коты | 02.02.2017 | 2 | Отклонен |
_K_A_C_A_T_K_A__ | 15k | 56 | 1491 | 1642 | 7178 | 9 | [CATGO] Боевые Коты | 01.02.2017 | 1 | Отклонен |
Sega131313 | 25k | 52 | 1243 | 1460 | 4954 | 18 | [CATGO] Боевые Коты | 30.01.2017 | 0 | Отклонен |
FoXi_LaV | 24k | 53 | 1503 | 1576 | 6745 | 11 | [CATGO] Боевые Коты | 29.01.2017 | 1 | Отклонен |
781756779940779452766461765631764906756240755250753194753075753037750046746330745658741523740652737420737250734438731658730927728950727050726028722718720065717121716613712570711469710680709348708644707400707339707048706859706667704473702850699383697922695354694763688493684138683888683322682127680846